ABO VALVE 951B Dn 300 Pn 6 Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением паровой силикон, корпус бесфланцевый со сквозными отверстиями, материал диска - бронза
Серия 951B — это одна из основных модификаций межфланцевых дисковых затворов ABO серии 900, объединяющая в себе все преимущества линейки 900, но с обязательным Wafer-исполнением корпуса (сквозные отверстия по периферии фланцев). Это делает её компактной, лёгкой и универсальной для установки между фланцами, а также экономичной благодаря отсутствию собственных фланцев.
Характеристики 951B Dn 300 Pn 6
Обозначение типа (расшифровка)
| Символ | Значение |
|---|---|
| 951B | Серия 951, Wafer-исполнение (B = сквозные отверстия) |
| DN | Условный диаметр (32–2200 мм) |
| PN | Номинальное давление (6, 10, 16 бар, Class 150) |
| Материал диска | 0–8 (см. таблицу ниже) |
| Материал манжеты | 1–9 (см. таблицу ниже) |
| Привод | R (рукоятка), G (редуктор), P (пневмо), E (электро) |
Технические характеристики серии 951B (DN32–2200)
| Параметр | DN32–600 | DN700–1600 | DN50–2200 |
|---|---|---|---|
| Тип корпуса | Wafer (B) — сквозные отверстия | Double-flanged (U) — короткая длина (Series 20) | Double-flanged (F) — длинная длина (Series 13) |
| Рабочее давление, PN | 6, 10, 16 бар, Class 150 | 10 бар (16 бар по запросу) | 10, 16 бар |
| Испытательное давление | 1,1 × PN (гидравлическое) | 1,1 × PN | 1,1 × PN |
| Температура среды | -40…+150 °C (зависит от манжеты) | -20…+125 °C (EPDM), -10…+90 °C (NBR) | -20…+125 °C (EPDM), -10…+90 °C (NBR) |
| Тип уплотнения | Мягкое (NBR, EPDM, Viton, Silicone и др.) | Мягкое (EPDM, NBR, возможна вулканизация) | Мягкое (EPDM, NBR, возможна вулканизация) |
| Конструкция | Центрическая, двунаправленная | Центрическая, двунаправленная | Центрическая, двунаправленная |
| Фланцевое соединение | EN 1092-1, ASME B16.5, ГОСТ 12815-80 | EN 1092-1, ASME B16.5, ГОСТ 12815-80 | EN 1092-1, ASME B16.5, ГОСТ 12815-80 |
| Строительная длина | EN 558, серия 20 (ISO 5752-20) | EN 558, серия 20 (ISO 5752-20) | EN 558, серия 13 (ISO 5752-13) |
| ISO-фланец верхний | ISO 5211 (F05–F16) | ISO 5211 (F25–F40) | ISO 5211 (F05–F40) |
| Герметичность | EN 12266-1, класс A (100%) | EN 12266-1, класс A (100%) | EN 12266-1, класс A (100%) |
| Сертификаты | PED, DVGW (вода/газ), ATEX, FDA, WRAS | PED, DVGW, ATEX, FDA, WRAS | PED, DVGW, ATEX, FDA, WRAS |
| Покрытие корпуса | Эпоксидное RAL 2002, 80 мкм (C2), возможно C3–C5, Rilsan, Halar | Эпоксидное RAL 2002, 80 мкм (C2), возможно C3–C5, Rilsan, Halar | Эпоксидное RAL 2002, 80 мкм (C2), возможно C3–C5, Rilsan, Halar |
| Разборность | Да (до DN400 — штифт, от DN450 — болт) | Да (вулканизированная манжета) | Да (вулканизированная манжета) |
Материалы диска (обозначение в коде)
| Код | Материал | Дополнительно |
|---|---|---|
| 0 | Латунь 2.0402 | — |
| 1 | Алюминиевая бронза 2.0975 (C95800) | Морская вода |
| 2 | Нерж. сталь 1.4308 (CF8) | — |
| 3 | Чугун GGG40 + эпоксидное покрытие | Стандарт |
| 4 | Нерж. сталь 1.4408 (CF8M) | Возможно покрытие Halar/Rilsan |
| 5 | Hastelloy | По запросу |
| 6 | Нерж. сталь 1.4539 (Uranus B6) | — |
| 7 | Титан | По запросу |
| 8 | Углеродистая сталь WCB | По запросу |
Материалы манжеты (обозначение в коде)
| Код | Материал | Температура | Применение |
|---|---|---|---|
| 1 | NBR | -10…+90 °C | Вода, газ, масло |
| 2 | EPDM | -25…+125 °C | Питьевая вода, пар |
| 3 | Carboxylic NBR | -10…+100 °C | Масла с абразивом |
| 4 | Viton (FPM) | -15…+150 °C | Кислоты, масла, биодизель |
| 5 | Silicone Steam (MVQ) | -30…+140 °C | Пар, пищевая промышленность |
| 6 | Silicone (VMQ) | -30…+150 °C | Пищевая промышленность |
| 7 | Epichlorohydrin (ECO) | -30…+70 °C | Морская вода, биогаз |
| 8 | Hypalon (CSM) | -25…+120 °C | Кислоты, щелочи |
| 9 | NBR 70-AG (ATEX) | -10…+90 °C | Взрывоопасные среды |
Крутящие моменты (Nm) для 951B (EPDM, вода, 20 °C)
| DN | PN6 | PN10 | PN16 |
|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 14 |
| 65 | 15 | 17 | 20 |
| 80 | 20 | 25 | 30 |
| 100 | 38 | 46 | 55 |
| 125 | 55 | 70 | 85 |
| 150 | 70 | 80 | 100 |
| 200 | 100 | 125 | 150 |
| 250 | 160 | 200 | 220 |
| 300 | 235 | 290 | 380 |
| 350 | 480 | 530 | 580 |
| 400 | 750 | 1200 | 1650 |
| 450 | 1180 | 1550 | 2100 |
| 500 | 1380 | 2050 | 2700 |
| 600 | 2050 | 2700 | 3750 |
| 700 | 3500 | 4200 | — |
| 800 | 4500 | 5600 | — |
| 900 | 6000 | 7800 | — |
| 1000 | 8950 | 10800 | — |
| 1200 | 12600 | 19320 | — |
| 1400 | 18500 | 28000 | — |
| 1600 | 24400 | 40600 | — |
Габаритные размеры 951B (DN32–600, Wafer)
| DN | A | B | C | D | E | F | G | ISO | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | F05/F07 | 1.9 |
| 40 | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | F05/F07 | 1.9 |
| 50 | 146 | 64 | 43 | 96 | 115 | 25 | 14 | F05 | 2.7 |
| 65 | 154 | 72 | 46 | 113 | 129 | 25 | 17 | F05 | 3.2 |
| 80 | 163 | 89 | 46 | 128 | 174 | 25 | 17 | F05 | 3.7 |
| 100 | 173 | 105 | 52 | 150 | 204 | 25 | 17 | F07 | 4.7 |
| 125 | 193 | 119 | 56 | 184 | 234 | 25 | 17 | F07 | 6.7 |
| 150 | 205 | 130 | 56 | 212 | 255 | 25 | 17 | F07 | 8.4 |
| 200 | 234 | 166 | 60 | 268 | 319 | 25 | 22 | F07 | 13.3 |
| 250 | 270 | 202 | 68 | 320 | 396 | 30 | 22 | F10 | 22.0 |
| 300 | 310 | 237 | 78 | 378 | 465 | 30 | 27 | F10 | 29.3 |
| 350 | 325 | 271 | 78 | 435 | 509 | 36 | 27 | F12 | 46.4 |
| 400 | 365 | 314 | 102 | 488 | 590 | 36 | 27 | F12 | 69.8 |
| 450 | 375 | 330 | 114 | 544 | 610 | 80 | 12 | F14 | 83.0 |
| 500 | 485 | 368 | 127 | 590 | 682 | 80 | 14 | F14 | 112.0 |
| 600 | 565 | 464 | 154 | 695 | 810 | 80 | 14 | F16 | 216.0 |
Габаритные размеры 951B (DN700–1600, Double-flanged U)
| DN | A | B | C | D | F | G | H | ISO | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 629 | 537 | 165 | 840 | 95 | 55 | 63 | F25 | 350 |
| 800 | 666 | 601 | 190 | 950 | 95 | 55 | 63 | F25 | 580 |
| 900 | 720 | 656 | 203 | 1050 | 130 | 75 | 84 | F25 | 700 |
| 1000 | 800 | 720 | 216 | 1160 | 130 | 85 | 95 | F25 | 850 |
| 1200 | 940 | 844 | 254 | 1380 | 150 | 105 | 117 | F30 | 1922 |
| 1400 | 1009 | 1014 | 279 | 1590 | 150 | 120 | 134 | F35 | 2350 |
| 1600 | 1150 | 1045 | 318 | 1820 | 180 | 160 | 178 | F35 | 2350 |
Габаритные размеры 951B (DN50–2200, Double-flanged F)
| DN | A | B | H | D | K | N-d | Do | d | L | C | b | f | D1 | D2 | N-d1 | F | Ø | W | ISO | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 120 | 80 | 25 | 165 | 125 | 4-19 | 52.6 | 89 | 108 | 111 | 19 | 3 | 65 | 50 | 4-7 | 13 | 12.6 | 14 | F05 | 2.3 |
| 65 | 130 | 89 | 25 | 185 | 145 | 4-19 | 64.3 | 106 | 112 | 115 | 19 | 3 | 65 | 50 | 4-7 | 13 | 12.6 | 14 | F05 | 3.0 |
| 80 | 145 | 95 | 25 | 200 | 160 | 8-19 | 78.8 | 120 | 114 | 117 | 19 | 3 | 65 | 50 | 4-7 | 13 | 12.6 | 14 | F05 | 3.7 |
| 100 | 155 | 114 | 25 | 220 | 180 | 8-19 | 104 | 144 | 127 | 130 | 19 | 3 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 15.77 | 14 | F07 | 4.8 |
| 125 | 170 | 125 | 25 | 250 | 210 | 8-19 | 123.3 | 170 | 140 | 143 | 19 | 3 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 17 | F07 | 6.1 |
| 150 | 190 | 139 | 25 | 285 | 240 | 8-23 | 155.7 | 197 | 140 | 143 | 19 | 3 | 90 | 70 | 4-10 | 13 | 18.92 | 17 | F07 | 9.2 |
| 200 | 205 | 170 | 25 | 340 | 295 | 8-23 | 202.4 | 252 | 152 | 155 | 20 | 3 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 22.1 | 17 | F07 | 10.2 |
| 250 | 235 | 198 | 30 | 395 | 350 | 12-23 | 250.4 | 305 | 165 | 168 | 22 | 3 | 125 | 102 | 4-12 | 15 | 28.45 | 22 | F10 | 15.3 |
| 300 | 280 | 223 | 30 | 445 | 400 | 12-23 | 301.5 | 350 | 178 | 182 | 24.5 | 4 | 125 | 102 | 4-12 | 20 | 31.6 | 22 | F10 | 28.4 |
| 350 | 310 | 254 | 30 | 505 | 460 | 16-23 | 333.3 | 415 | 190 | 194 | 24.5 | 4 | 150 | 125 | 4-14 | 20 | 31.6 | 27 | F12 | 41.2 |
| 400 | 340 | 306 | 36 | 580 | 525 | 16-31 | 389.6 | 460 | 216 | 221 | 28 | 4 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 37.95 | 27 | F12 | 62.0 |
| 450 | 375 | 345 | 80 | 615 | 565 | 20-28 | 440.5 | 510 | 222 | 227 | 25.5 | 4 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 38 | 10 | F14 | 96.3 |
| 500 | 430 | 378 | 80 | 670 | 620 | 20-28 | 491.6 | 560 | 229 | 234 | 26.5 | 4 | 175 | 140 | 4-18 | 22 | 42 | 12 | F14 | 130 |
| 600 | 500 | 440 | 80 | 780 | 725 | 20-31 | 592.5 | 660 | 267 | 272 | 30 | 5 | 210 | 165 | 4-22 | 22 | 50 | 14 | F16 | 288 |
| 700 | 560 | 510 | 95 | 895 | 840 | 24-31 | 695 | 770 | 292 | 299 | 32.5 | 5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 55 | 16 | F25 | 350 |
| 800 | 620 | 560 | 95 | 1015 | 950 | 24-34 | 794.7 | 871 | 318 | 325 | 35 | 5 | 300 | 254 | 8-18 | 30 | 55 | 16 | F25 | 580 |
| 900 | 685 | 638 | 130 | 1115 | 1050 | 28-34 | 864.7 | 972 | 330 | 337 | 37.5 | 5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 75 | 20 | F25 | 700 |
| 1000 | 735 | 705 | 130 | 1230 | 1160 | 28-37 | 965 | 1080 | 410 | 417 | 40 | 5 | 300 | 254 | 8-18 | 34 | 85 | 22 | F25 | 850 |
| 1200 | 917 | 815 | 150 | 1455 | 1380 | 32-41 | 1160.6 | 1270 | 470 | 478 | 45 | 5 | 350 | 298 | 8-22 | 34 | 105 | 28 | F30 | 1922 |
Возможные привода
| Тип | Диапазон DN | Особенности |
|---|---|---|
| Рукоятка (R) | 32–200 | Секторный фиксатор, возможность блокировки |
| Редуктор (G) | 32–2200 | Самоблокирующийся, IP67, маховик, концевые выключатели |
| Пневмо (P) | 32–2200 | Одностороннего/двустороннего действия, реечный |
| Электро (E) | 32–2200 | 24 В, 230 В, 400 В, четвертьоборотные, Auma, Regada, Valpes |
Сертификаты и допуски
| Сертификат | Применение |
|---|---|
| DVGW W 363-P | Питьевая вода |
| DVGW GAS | Природный газ |
| WRAS | Питьевая вода (UK) |
| FDA | Пищевая промышленность |
| ATEX | Взрывоопасные зоны (II 1/2 GD TX) |
| TR TS 010/032/012 | Таможенный союз |
| PED 2014/68/EU | Европейская директива давления |
| ISO 9001/14001/45001 | Системы менеджмента |
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании ABO valve
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров ABO Academy позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары ABO valve
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABO valve.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93