ABO VALVE 970T Dn 350 Pn 6 Затвор дисковый межфланцевый центрические промышленные с уплотнением эпихлоргидрин, корпус с проушинами с резьбовыми отверстиями, материал диска - латунь
Серия 970T представляет собой межфланцевые дисковые задвижки (Wafer type) с центрической конструкцией и разнесенной осью, предназначенные для широкого спектра промышленных применений. Это основная промышленная линейка дисковых задвижек ABO Valve, обеспечивающая надежную герметизацию и низкие требования к обслуживанию.
Характеристики 970T Dn 350 Pn 6
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Центрическая, двунаправленная |
| Диапазон номинальных размеров | DN 32 ÷ 600 (межфланцевые) DN 700 ÷ 1600 (двухфланцевые, серия 20) DN 50 ÷ 2200 (двухфланцевые, серия 13) |
| Рабочее давление | PN 6, PN 10, PN 16, Class 150 |
| Рабочая температура | -40°C ÷ +150°C (в зависимости от материала манжеты) |
| Температурное ограничение | При t > +120°C давление снижается: • 16 бар → 14.4 бар • 10 бар → 9 бар |
| Герметичность | Класс A по EN 12266-1, ISO 5208, ГОСТ 9544-2015 |
| Строительная длина | EN 558, серия 20/13 ISO 5752, серия 20/13 |
| Присоединение | Межфланцевое по EN 1092-1, DIN 2631, ASME B16.5, ГОСТ 12815-80 |
| Верхний фланец | EN ISO 5211 (F05, F07, F10, F12, F14, F16, F25, F30, F35, F40) |
| Конструкция | EN 593+A1 |
| Тест на герметичность | 110% номинального давления |
| Покрытие корпуса | Эпоксидное RAL 2002, толщина 80 мкм Варианты: Marine (C3, C4, C5), Rilsan, Halar, Amerlock |
| Сертификаты | DVGW (питьевая вода и газ), WRAS, FDA, ATEX, PED 2014/68/EU, TR TS 010/032, ISO 9001 |
Основные габаритные размеры (мм)
| DN | Дюйм | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Вес (кг) B | Вес (кг) T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/40 | 1¼" | 136 | 54 | 33 | 78 | 110 | 25 | 14 | - | 50 | 4 | 7 | - | 70 | 8 | 1.9 | 2.3 |
| 50 | 2" | 146 | 64 | 43 | 96 | 115 | 25 | 17 | - | 70 | 4 | 9 | - | 70 | 8 | 2.7 | 3.0 |
| 65 | 2½" | 153.5 | 72 | 46 | 113 | 129 | 25 | 22 | - | 102 | 4 | 10.5 | - | 70 | 8 | 3.2 | 3.7 |
| 80 | 3" | 163 | 89 | 46 | 128 | 174 | 25 | 22 | - | 102 | 4 | 10.5 | - | 70 | 8 | 3.7 | 4.8 |
| 100 | 4" | 172.5 | 105 | 52 | 150 | 204 | 25 | 27 | - | 125 | 5 | 14 | - | 70 | 12 | 4.7 | 6.1 |
| 125 | 5" | 192.5 | 119 | 56 | 184 | 234 | 25 | 27 | - | 140 | 5 | 18 | - | 70 | 12 | 6.7 | 9.2 |
| 150 | 6" | 205 | 130 | 56 | 212 | 255 | 25 | 10 | - | 140 | 5 | 18 | - | 105 | 14 | 8.4 | 10.2 |
| 200 | 8" | 234 | 166 | 60 | 268 | 319 | 25 | 12 | - | 165 | 5 | 23 | - | 105 | 17 | 13.3 | 15.3 |
| 250 | 10" | 270 | 202 | 68 | 320 | 396 | 30 | 14 | Ø38 | - | 8 | - | 175 | - | 21 | 22.0 | 28.4 |
| 300 | 12" | 310 | 237 | 78 | 378 | 465 | 30 | 14 | Ø42 | - | 8 | - | 175 | - | 27 | 29.3 | 41.2 |
| 350 | 14" | 325 | 271 | 78 | 435 | 509 | 36 | 14 | Ø50 | - | 8 | - | 210 | - | 27 | 46.4 | 62.0 |
| 400 | 16" | 365 | 314 | 102 | 488 | 590 | 36 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | 21 | 69.8 | 96.3 |
| 450 | 18" | 375 | 330 | 114 | 544 | 610 | 80 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | 22 | 83.0 | 130 |
| 500 | 20" | 485 | 368 | 127 | 590 | 682 | 80 | 14 | - | - | 10 | - | - | - | 27 | 112 | 149 |
| 600 | 24" | 565 | 464 | 154 | 695 | 810 | 80 | 14 | - | - | 12 | - | - | - | 27 | 216 | 288 |
Примечания:
- Размеры H, I, L, M применимы только к исполнению T (Lug) начиная с DN250
- Фланец ISO: F05 (DN32-100), F07 (DN125-200), F10 (DN250-300), F12 (DN350-400), F14 (DN450-500), F16 (DN600)
Управляющие моменты (н*м)
Для DN 32-600 (исполнения B и T)
| DN | PMA 6 бар | PMA 10 бар | PMA 16 бар | Коэффициент запаса |
|---|---|---|---|---|
| 32/40 | 8 | 9 | 10 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 50 | 11 | 12 | 14 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 65 | 15 | 17 | 20 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 80 | 20 | 25 | 30 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 100 | 38 | 46 | 55 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 125 | 55 | 70 | 85 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 150 | 70 | 80 | 100 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 200 | 100 | 125 | 150 | 1.2 (EPDM), 1.4 (NBR/Viton) |
| 250 | 160 | 200 | 220 | 1.2 (EPDM), 1.8 (NBR) до DN300 |
| 300 | 235 | 290 | 380 | 1.2 (EPDM), 1.8 (NBR) до DN300 |
| 350 | 480 | 530 | 580 | 1.2 (EPDM), 1.32 (NBR) свыше DN350 |
| 400 | 750 | 1200 | 1650 | 1.2 (EPDM), 1.32 (NBR) свыше DN350 |
| 450 | 1180 | 1550 | 2100 | 1.2 (EPDM), 1.32 (NBR) свыше DN350 |
| 500 | 1380 | 2050 | 2700 | 1.2 (EPDM), 1.32 (NBR) свыше DN350 |
| 600 | 2050 | 2700 | 3750 | 1.2 (EPDM), 1.32 (NBR) свыше DN350 |
Дополнительные коэффициенты:
- Для газообразных сред: ×1.35
- Для абразивных сред: ×1.35
Материалы комплектующих
| № | Наименование | Материал (стандартное исполнение) | Варианты по запросу |
|---|---|---|---|
| 1 | Корпус | Чугун GGG40 (0.7040) с эпоксидным покрытием | Углеродистая сталь 1.0625 (WCB), нерж. сталь 1.4408 (CF8M), алюминий EN AC-43000 |
| 2 | Диск | Смотри таблицу кодов (0-8) | Покрытие Rilsan, Halar |
| 3 | Манжета (седло) | Смотри таблицу кодов (1-9) | WRAS, FDA, DVGW сертифицированные версии |
| 4 | Вал (шток) | Нерж. сталь 1.4021 (AISI 420) | AISI 431, F51, F55 |
| 5 | Цапфа | Нерж. сталь 1.4021 (AISI 420) | - |
| 6 | Втулка | Delrin (до DN300) / Латунь (от DN350) | - |
| 7 | Распорное кольцо | Нерж. сталь 1.4301 (AISI 304, A2) | - |
| 8 | Прокладка | Klingersil C-4400 / Медь | - |
| 9 | Стопорный винт/штифт | Нерж. сталь 1.4401 (AISI 316, A4) | - |
| 10 | O-кольца вала | NBR, EPDM, Viton | - |
Рабочие температуры по материалам манжет
| Материал | Код | Температурный диапазон | Применение |
|---|---|---|---|
| NBR | 1 | -10°C ÷ +90°C | Вода, газ, масла |
| EPDM | 2 | -25°C ÷ +125°C | Питьевая вода, нагрев, пищевая промышленность |
| EPDM-HT | 2* | -20°C ÷ +130°C | Горячая вода (сертифицировано DVGW) |
| EPDM FDA | 2** | -20°C ÷ +90°C | Пищевая промышленность (сахар, соки) |
| Carboxylic NBR | 3 | -10°C ÷ +100°C | Масла с абразивными частицами |
| VITON (FPM) | 4 | -15°C ÷ +150°C | Кислоты, масла, биодизель |
| Silicone Steam (MVQ) | 5 | -30°C ÷ +140°C | Пар |
| Silicone (VMQ) | 6 | -30°C ÷ +150°C | Пар, высокие температуры |
| Epichlorohydrin (ECO) | 7 | -30°C ÷ +70°C | Морская вода, биогаз |
| HYPALON® (CSM) | 8 | -25°C ÷ +120°C | Химически агрессивные среды |
Коэфициенты пропускной способности kv (м³/ч)
| DN | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/40 | 0.1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | 45 | 61 | 84.4 |
| 50 | 0.1 | 3 | 6 | 11 | 23 | 50 | 81 | 110 | 147 |
| 65 | 0.1 | 5 | 10 | 21 | 53 | 90 | 160 | 210 | 290 |
| 80 | 0.2 | 8 | 15 | 33 | 76 | 160 | 238 | 340 | 450 |
| 100 | 0.3 | 20 | 35 | 60 | 122 | 220 | 362 | 520 | 730 |
| 125 | 0.4 | 24 | 60 | 110 | 223 | 430 | 626 | 797 | 1260 |
| 150 | 0.7 | 54 | 105 | 248 | 400 | 640 | 987 | 1630 | 1990 |
| 200 | 2 | 120 | 210 | 410 | 915 | 1630 | 2331 | 3446 | 4396 |
| 250 | 3 | 129 | 274 | 590 | 1037 | 2000 | 3210 | 4164 | 4500 |
| 300 | 3 | 188 | 424 | 820 | 1500 | 2710 | 4180 | 5433 | 6800 |
| 350 | 5 | 265 | 685 | 1327 | 1990 | 3214 | 4690 | 6292 | 8900 |
| 400 | 7 | 345 | 1000 | 1825 | 2550 | 4383 | 6090 | 9779 | 11500 |
| 450 | 9 | 449 | 1200 | 2518 | 3680 | 5929 | 7840 | 11925 | 15000 |
| 500 | 12 | 586 | 1511 | 2909 | 4340 | 7167 | 9508 | 12762 | 18800 |
| 600 | 19 | 847 | 2217 | 4203 | 6560 | 9863 | 14614 | 23621 | 27600 |
Примечание: 1 Kv = 0.854701 Cv (коэффициент пропускной способности в американской системе)
Обращение в ГК "Новые технологии"
О компании ABO valve
-
НАИЛУЧШАЯ ПРОДУКЦИЯ
Тесное сотрудничество с партнерами, для получения информации о потребностях клиентов, позволяет предложить наилучшую продукцию и техническую консультацию. -
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программа обучения для партнеров ABO Academy позволяет ознакомиться с продуктами теоретически и практически, с их применением в разных рабочих условиях и т.д. -
ПРОВЕРЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Сотрудничество с предварительно проверенными поставщиками с целью минимизировать затраты и одновременно улучшать качество выпускаемой продукции.
Все товары ABO valve
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ABO valve.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
-
029 - Громова МаринаЗдравствуйте! Я могу вам чем-то помочь?
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93